蒸 發 量:4-70Kg/h
工作壓力:0.4-0.7MPa
工作溫度:151/171℃
適用(yòng)燃料:電
應用行業:服裝(zhuāng)廠、洗衣房、早餐店、豆腐加工作坊、釀(niàng)酒(jiǔ)坊、混泥(ní)土養護,殺菌,印刷,建材
產品簡介:經典外觀,年暢銷(xiāo)5萬台,外置水箱,無自來水時可(kě)人工上水,水箱上位,水泵不易進空氣。 3.三級電極控(kòng)製自動加水加熱,電(diàn)路(lù)簡單維修方便 4.可調壓(yā)力控製器,可根據需求來調壓力(lì)大小(xiǎo) 5.采用絲扣(kòu)加熱器,功率可調
鍋爐型號(A型) | 額(é)定功率(KW) | 工(gōng)作(zuò)電壓(V) | 額定蒸發量(kg/h) | 額定壓力(MPa) | 飽和蒸汽溫度(℃) | 水容積(L) | 包裝尺寸(cùn)(mm) (L×W×H) | 重量(KG) |
LDR0.004-0.4 | 3 | 220 | 4 | 0.4 | 151 | 18 | 540×400×760 | 28 |
LDR0.004-0.7 | 3 | 220/380 | 4 | 0.7 | 171 | 14 | 630×400×830 | 45 |
LDR0.008-0.7 | 3/6 | 220/380 | 8 | 0.7 | 171 | 14 | 680×410×820 | 50 |
LDR0.013-0.7 | 3/6/9 | 220/380 | 13 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.017-0.7 | 6/12 | 380 | 17 | 0.7 | 171 | 16 | 730×460×870 | 56 |
LDR0.25-0.7 | 9/18 | 380 | 25 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.03-0.7 | 12/24 | 380 | 30 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.05-0.7 | 18/36 | 380 | 50 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 73 |
LDR0.07-0.7 | 24/48 | 380 | 70 | 0.7 | 171 | 25 | 770×510×920 | 74 |
江心鍋爐為您提供電加熱(rè)鍋(guō)爐、燃油燃氣鍋爐、生物質鍋爐、免檢電加熱蒸汽發生器、燃氣蒸汽發生器、電磁變頻電加熱蒸汽發生器(qì)、有機熱載體導熱油鍋爐等產品的選購和全方位(wèi)解決方(fāng)案,江心致力於熱能供應事業,您(nín)可以致電下方的服務熱線或者(zhě)右岸側的在線客服,進行產品谘詢或來訪預約,亚洲欧美精品一区二区三区將竭誠為您服(fú)務!